SMS Media Cabinet Extreme 46
| Wariant montażu | Poziomy lub Pionowy |
| Zakres temperatury | -30° do 35°C |
| Cena | 20321 PLN |
SMS Media Cabinet Extreme 40
| Wariant montażu | Poziomy lub Pionowy |
| Zakres temperatury | -30° do 35°C |
| Cena | 18965 PLN |
SMS Multi Display Wall+
| Maksymalny udźwig | 40 kg/ekran |
| Cena | 2178 PLN |
SMS Media Cabinet Extreme 32
| Wariant montażu | Poziomy lub Pionowy |
| Zakres temperatury | -30° do 35°C |
| Cena | 17612 PLN |
Vivitek S47AN
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Przekątna | 47 cali |
| Cena | 0 PLN |
Vivitek S42AN
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Kontrast | 2000:1 |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Przekątna | 42 cale |
| Cena | 0 PLN |
Monitor 42SRE1
| Rozdzielczość | 1366 x 768 (WXGA) z obsługą do UXGA |
| Przekątna | 42 cale |
| Jasność | 700 cd/m2 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Cena | 14179 PLN |
Monitor 42LM5R
| Rozdzielczość | 1366 x 768 (WXGA) z obsługą do UXGA |
| Przekątna | 42 cale |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Cena | 14746 PLN |








