AVTek FOLD 180 (16:9) Dual
| Format | 16:9 |
| Rodzaj ekranu | Ramowy |
| Wymiary | 223.2 cm x 134.3 cm |
| Rodzaj powierzchni | FP + RP (przednia + tylnia projekcja) |
| Cena | 2999 PLN |
AVTek FOLD 220 (16:9) Dual
| Format | 16:9 |
| Rodzaj ekranu | Ramowy |
| Wymiary | 263.8 cm x 157.2 cm |
| Rodzaj powierzchni | FP + RP (przednia + tylnia projekcja) |
| Cena | 3599 PLN |
AVTek FOLD 280 Dual (16:9)
| Format | 16:9 |
| Rodzaj ekranu | Ramowy |
| Wymiary | 324.8 cm x 192.7 cm |
| Rodzaj powierzchni | FP + RP (przednia + tylnia projekcja) |
| Cena | 4299 PLN |
AVTek FOLD 340 Dual (16:9)
| Format | 16:9 |
| Rodzaj ekranu | Ramowy |
| Wymiary | 385.8 cm x 225.7 cm |
| Rodzaj powierzchni | FP + RP (przednia + tylnia projekcja) |
| Cena | 5399 PLN |
AVtek FOLD 380 Dual (16:9)
| Format | 16:9 |
| Rodzaj ekranu | Ramowy |
| Wymiary | 426.4 cm x 248.6 cm |
| Rodzaj powierzchni | Matt White + tylnoprojekcyjna |
| Cena | 6099 PLN |
AVTek FOLD 500 Dual
| Format | 4:3 |
| Rodzaj ekranu | Ramowy |
| Wymiary | 528 cm x 401 cm |
| Rodzaj powierzchni | FP + RP (przednia + tylnia projekcja) |
| Cena | 9499 PLN |
AVTek FOLD 400 Dual
| Format | 4:3 |
| Rodzaj ekranu | Ramowy |
| Wymiary | 426,4 x 324,8 cm |
| Rodzaj powierzchni | FP + RP (przednia + tylnia projekcja) |
| Cena | 6999 PLN |
AVtek Fold 240 Dual
| Format | 4:3 |
| Rodzaj ekranu | Ramowy |
| Wymiary | 263.8cm x 202.9cm |
| Rodzaj powierzchni | FP + RP (przednia + tylnia projekcja) |
| Cena | 3799 PLN |








