Vivitek S47AN
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Przekątna | 47 cali |
| Cena | 0 PLN |
Vivitek S42AN
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 2000:1 |
| Przekątna | 42 cale |
| Cena | 0 PLN |
Monitor 42SRE1
| Rozdzielczość | 1366 x 768 (WXGA) z obsługą do UXGA |
| Jasność | 700 cd/m2 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Przekątna | 42 cale |
| Cena | 14064 PLN |
Monitor 42LM5R
| Rozdzielczość | 1366 x 768 (WXGA) z obsługą do UXGA |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Przekątna | 42 cale |
| Cena | 14627 PLN |
Monitor 52LH1R
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Przekątna | 52 cale |
| Cena | 22503 PLN |
Monitor 42LM5WP
| Rozdzielczość | 1366 x 768 (WXGA) z obsługą do UXGA |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Przekątna | 42 cale |
| Cena | 28217 PLN |
Monitor 42SR1
| Rozdzielczość | 1366 x 768 (WXGA) z obsługą do UXGA |
| Jasność | Maksymalnie 1500 cd/m2 w idealnych warunkach, przy świetle slonecznym |
| Kontrast | 1500:1 |
| Przekątna | 42 cale |
| Cena | 36566 PLN |
Monitor 52LH1WP
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FulllHD) |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Przekątna | 52 cale |
| Cena | 39379 PLN |








