BenQ SP840
| Kontrast | 3.000:1 |
| Technologia | DLP |
| Waga | 3.4 kg |
| Rozdzielczość | Full HD (1920x1080) |
| Jasność | 4000 ANSI Lumenów |
| Cena | 9831 PLN |
Benq SP870
| Kontrast | 2.000:1 |
| Technologia | DLP |
| Waga | 4.9 kg |
| Rozdzielczość | XGA (1024x768) |
| Jasność | 5000 ANSI lumenów |
| Cena | 11584 PLN |
Benq SP920P
| Kontrast | 2.000:1 |
| Technologia | DLP |
| Waga | 11 kg |
| Rozdzielczość | XGA (1024x768) |
| Jasność | 6000 ANSI lumenów |
| Cena | 15535 PLN |
Benq SP890
| Kontrast | 50,000:1 |
| Technologia | DLP |
| Waga | 7.1kg |
| Rozdzielczość | Full HD (1920x1080) |
| Jasność | 4.000 ANSI lumenów |
| Cena | 20555 PLN |
Sanyo PLC-HF15000L
| Kontrast | 3.000:1 |
| Technologia | 4LCD |
| Waga | 46.5kg |
| Rozdzielczość | 2K (2048x1080) |
| Jasność | 15.000 ANSI lumenów |
| Cena | 138277 PLN |
Sanyo PLC-HF10000L
| Rozdzielczość | 2K (2048x1080) |
| Jasność | 10.000 ANSI lumenów |
| Technologia | 4LCD |
| Kontrast | 3.000:1 |
| Cena | 115230 PLN |
Sanyo PLC-ZM5000L
| Rozdzielczość | WUXGA (1920x1200) |
| Jasność | 5000 ANSI lumenów |
| Technologia | 3LCD |
| Kontrast | 2.000:1 |
| Cena | 25348 PLN |
Sanyo PDG-DHT8000L
| Kontrast | 7.500:1 |
| Technologia | DLP |
| Waga | 19.6 kg |
| Rozdzielczość | Full HD (1920x1080) |
| Jasność | 3.200 do 8.000 |
| Cena | 59453 PLN |








