EpsonEH-TW 3200
| Kontrast | 25.000:1 |
| Technologia | 3LCD |
| Waga | 7,3 kg |
| Rozdzielczość | Full HD (1920x1080) |
| Jasność | 1800 ANSI lumenów |
| Cena | 4786 PLN |
Epson EH-TW3600
| Kontrast | 50000:1 |
| Technologia | 3LCD |
| Waga | 7.3kg |
| Rozdzielczość | Full HD (1920x1080) |
| Jasność | 2.000 ANSI lumenów |
| Cena | 6237 PLN |
Vivitek QUMI
| Rozdzielczość | HD Ready (1280x720) |
| Jasność | 300 ANSI lumenów |
| Technologia | DLP |
| Waga | 0,61kg |
| Kontrast | 2.500:1 |
| Cena | 2999 PLN |
Vivitek H9080ST
| Kontrast | 100.000:1 |
| Technologia | LED DLP |
| Waga | 16.6 kg |
| Rozdzielczość | Full HD (1920x1080) |
| Jasność | 800 ANSI lumenów |
| Cena | 62360 PLN |
Vivitek H5085
| Kontrast | 35.000:1 |
| Technologia | DLP |
| Waga | 8.6 kg |
| Rozdzielczość | Full HD (1920x1080) |
| Jasność | 1800 ANSI lumenów |
| Cena | 10250 PLN |
Vivitek H5080
| Rozdzielczość | Full HD (1920x1080) |
| Jasność | 1600 ANSI lumenów |
| Technologia | DLP |
| Kontrast | 25.000:1 |
| Cena | 9566 PLN |
Benq W1000
| Kontrast | 3000:1 |
| Technologia | DLP |
| Waga | 3,4kg |
| Rozdzielczość | Full HD (1920x1080) |
| Jasność | 2000 ANSI lumenów |
| Cena | 4234 PLN |
Vivitek H9080FD
| Kontrast | 100 000:1 |
| Technologia | DLP |
| Waga | 16.6 kg |
| Rozdzielczość | Full HD (1920x1080) |
| Jasność | 800 ANSI Lumenów |
| Cena | 60978 PLN |








