Vivitek D857WT
| Jasność | 3.000 ANSI lumenów |
| Rozdzielczość | WXGA (1280x800) |
| Technologia | DLP |
| Kontrast | 3.000:1 |
| Waga | 2.7 kg |
| Cena | 4400 PLN |
Vivitek D855ST
| Jasność | 3.000 ANSI lumenów |
| Rozdzielczość | XGA (1024x768) |
| Technologia | DLP |
| Kontrast | 3.000:1 |
| Waga | 2.7 kg |
| Cena | 3494 PLN |
Benq MS612ST
| Jasność | 2.500 ANSI lumenów |
| Rozdzielczość | SVGA (800 x 600) |
| Technologia | DLP |
| Kontrast | 5000:1 |
| Waga | 1,8 kg |
| Cena | 1915 PLN |
Benq MX613ST
| Jasność | 2800 ANSI Lumens |
| Rozdzielczość | XGA (1024x768) |
| Technologia | DLP |
| Kontrast | 3.000:1 |
| Waga | 2,6kg |
| Cena | 2542 PLN |
Benq MP780ST
| Jasność | 2.500 ANSI lumenów |
| Rozdzielczość | WXGA (1280x800) |
| Technologia | DLP |
| Kontrast | 3.000:1 |
| Waga | 3.1 kg |
| Cena | 5935 PLN |
Panasonic PT-ST10E
| Jasność | 2.800 ANSI lumenów |
| Rozdzielczość | XGA (1024x768) |
| Technologia | 3LCD |
| Kontrast | 500:1 |
| Waga | 3.1 kg |
| Cena | 5277 PLN |
Vivitek D791ST
| Jasność | 3.000 ANSI lumenów |
| Rozdzielczość | XGA (1024x768) |
| Technologia | DLP |
| Kontrast | 2.500:1 |
| Waga | 9kg |
| Cena | 5632 PLN |
Casio XJ-ST155
| Rozdzielczość | XGA (1024x768) |
| Jasność | 3.000 ANSI lumenów |
| Technologia | Laser&LED |
| Kontrast | 1800:1 |
| Cena | 10703 PLN |








