Interwrite DualBoard 1285
| Rozdzielczość | 83 000 x 46 500 pikseli |
| Przekątna tablicy | 85 cali |
| Powierzchnia robocza | 1879 mm x 1067 mm |
| Technologia | Elektromagnetyczna pasywna |
| Waga | 19,6 kg |
| Cena | 5999 PLN |
QOMO Tablica interaktywna QWB200EM-DP (88
| Rozdzielczość | 86000 x 59000 |
| Przekątna tablicy | 88 cali |
| Powierzchnia robocza | 1720 x 1180 mm |
| Technologia | Elektromagnetyczna |
| Waga | 20 kg. |
| Cena | 4199 PLN |
QOMO Tablica interaktywna QWB100WSEM-DP (102
| Rozdzielczość | 107500 x 59000 |
| Przekątna tablicy | 102 cale |
| Powierzchnia robocza | 2150 x 1180 mm |
| Technologia | Elektromagnetyczna |
| Waga | 25 kg. |
| Cena | 4999 PLN |
Interwrite DualBoard 1277
| Rozdzielczość | 62 000 x 46 500 pikseli |
| Przekątna tablicy | 197 cm (77,5 cala) |
| Powierzchnia robocza | 1575 mm x 1181 mm |
| Technologia | Elektromagnetyczna pasywna |
| Waga | 17,7 kg |
| Cena | 4599 PLN |
Interwrite DualBoard 1295
| Rozdzielczość | 83 000 x 46 500 pikseli |
| Przekątna tablicy | 241 cm (95 cali) |
| Powierzchnia robocza | 2108 mm x 1181 mm |
| Technologia | Elektromagnetyczna pasywna |
| Waga | 23,5 kg |
| Cena | 6699 PLN |
Interwrite DualBoard 1260
| Rozdzielczość | 48 000 x 36 000 pikseli |
| Przekątna tablicy | 153 cm (60 cali) |
| Powierzchnia robocza | 1219 mm x 914 mm |
| Technologia | Elektromagnetyczna pasywna |
| Waga | 11,4 kg |
| Cena | 4399 PLN |






