QOMO Tablica interaktywna QWB200-PS 88
| Rodzaj powierzchni | Matowa, ceramiczna, suchościeralna, magnetyczna, żadne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy |
| Przekątna tablicy | 79,5 cali |
| Technologia | Pozycjonowanie w podczerwieni |
| Waga | 26 kg |
| Powierzchnia robocza | 1653 x 1159 mm |
| Cena | 4999 PLN |
QOMO Tablica interaktywna QWB100WS-PS 105
| Rodzaj powierzchni | Matowa, suchościeralna, magnetyczna, żadne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy |
| Przekątna tablicy | 105 cali |
| Technologia | Pozycjonowanie w podczerwieni |
| Waga | 32 kg |
| Powierzchnia robocza | 2145 x 1159 mm |
| Cena | 6199 PLN |
Qomo Tablica interaktywna QWB56-PS 65
| Rodzaj powierzchni | Matowa, suchościeralna, magnetyczna, żadne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy |
| Przekątna tablicy | 65 cali |
| Technologia | Pozycjonowanie w podczerwieni |
| Waga | 15 kg |
| Powierzchnia robocza | 1159 x 831 mm |
| Cena | 3999 PLN |



