Lumens DC158
| Waga | 2,3 kg |
| Rozdzielczość | XGA (1024 x 768), SXGA (1280 x 1024), WXGA (1280 x 800) |
| Obszar skanowania | 400 x 300 mm |
| Liczba pikseli | 1.300.000 |
| Cena | 2298 PLN |
Qomo QD3100
| Waga | 5.44 kg |
| Rozdzielczość | XGA (1024x768) |
| Obszar skanowania | 320 x 240 mm |
| Liczba pikseli | 800.000 |
| Cena | 3199 PLN |
Qomo QD3300
| Waga | 5.44 kg |
| Rozdzielczość | XGA (1024x768) |
| Obszar skanowania | 320 x 240 mm |
| Liczba pikseli | 800.000 |
| Cena | 3899 PLN |
Qomo QD3600
| Waga | 5.44 kg |
| Rozdzielczość | XGA (1024x768) |
| Obszar skanowania | 320 x 240 mm |
| Liczba pikseli | 800.000 |
| Cena | 4499 PLN |
Qomo QD3700
| Waga | 5.44 kg |
| Rozdzielczość | XGA (1024x768) SXGA (1280x1024) |
| Obszar skanowania | 380 x 285 mm |
| Liczba pikseli | 2.000.000 |
| Cena | 5999 PLN |
Qomo QD6100SX
| Waga | 5,5 kg |
| Rozdzielczość | XGA (1024x768) SXGA (1280x1024) WXGA (1365x768) |
| Obszar skanowania | 381 x 271 mm |
| Liczba pikseli | 2.000.000 |
| Cena | 6999 PLN |
Qomo QD700
| Waga | 5.5 kg |
| Rozdzielczość | XGA (1024x768) |
| Obszar skanowania | 381 x 271 mm |
| Liczba pikseli | 470 000 pikseli |
| Cena | 6499 PLN |
Lumens CS501
| Waga | CS501M: 1.15 kg, CS501P: 0.55 kg, CS501C: 0.15 kg |
| Wymiary | CS501M: 210 x 167 x 61mm, CS501P: 177 x 94 x 47mm CS501C: 93 x 65 x 32 mm |
| Cena | 2999 PLN |








