Qomo QPC30
| Rozdzielczość | SXGA (1.280 x 1.024 pikseli) |
| Obszar skanowania | 298 x 235 mm |
| Waga | Waga 1.6 kg |
| Liczba pikseli | 2Mp |
| Cena | 2999 PLN |
AVerMedia CP135
| Rozdzielczość | HD 720p (1280 x 720) |
| Liczba pikseli | 3,2 Mp |
| Waga | 2.4 kg |
| Cena | 2269 PLN |
AVerMedia CP155
| Rozdzielczość | HD 720p (1280 x 720) |
| Waga | 2,4 kg |
| Liczba pikseli | 3,2 Mp |
| Cena | 3101 PLN |
AVerMedia 300AF
| Rozdzielczość | XGA (1024 x 768) |
| Liczba pikseli | 3,2 Mp |
| Waga | 2 kg |
| Cena | 3473 PLN |
AVerMedia CP355
| Rozdzielczość | HD 720p (1280 x 720) |
| Liczba pikseli | 3.2 Mp |
| Waga | 5,73 kg |
| Cena | 3783 PLN |
AVerMedia 355AF
| Rozdzielczość | FullHD (1920 x 1080) |
| Liczba pikseli | 5 megapikseli |
| Waga | 4,6kg |
| Cena | 4089 PLN |
Lumens DC158
| Waga | 2,3 kg |
| Liczba pikseli | 1.300.000 |
| Rozdzielczość | XGA (1024 x 768), SXGA (1280 x 1024), WXGA (1280 x 800) |
| Obszar skanowania | 400 x 300 mm |
| Cena | 2300 PLN |
Lumens DC120
| Rozdzielczość | XGA (1024x768),SXGA (1280x1024),UXGA (1600x1200),HDTV 720p, 1080p |
| Obszar skanowania | 381 x 280 mm |
| Waga | 1 kg |
| Liczba pikseli | 2 070 000 |
| Cena | 1681 PLN |








