Tablica Qomo QWB200EM-DP i Projektor Sanyo XD2200
| Przekątna tablicy | 88 cali |
| Technologia | Elektromagnetyczna |
| Format | 4:3 |
| Powierzchnia robocza | 1720 x 1180 mm |
| Cena | 5777 PLN |
Tablica Qomo QWB200-PS i Projektor Sanyo XD2200
| Przekątna tablicy | 88 cali |
| Technologia | IR (pozycjonowanie w podczerwieni) |
| Format | 4:3 |
| Powierzchnia robocza | 1642 x 1159 mm |
| Cena | 6666 PLN |
Tablica Qomo QWB200EM-DP i Projektor Sanyo DXL100
| Przekątna tablicy | 88 cali |
| Technologia | Elektromagnetyczna |
| Format | 4:3 |
| Powierzchnia robocza | 1720 x 1180 mm |
| Cena | 7999 PLN |
Tablica Qomo QWB200-PS i Projektor Sanyo DXL100
| Przekątna tablicy | 88 cali |
| Technologia | IR (pozycjonowanie w podczerwieni) |
| Format | 4:3 |
| Powierzchnia robocza | 1642 x 1159 mm |
| Cena | 8888 PLN |
Tablica Interwrite Dualboard 1277 i projektor BenQ MX810ST z uchwytem ściennym
| Przekątna tablicy | 77,5 cala |
| Technologia | Elektromagnetyczna pasywna |
| Format | 4:3 |
| Powierzchnia robocza | 1575 mm x 1181 mm |
| Cena | 8690 PLN |
Tablica interaktywna Interwrite 1277 z projektorem BenQ MX 880 UST
| Przekątna tablicy | 77,5 cala |
| Technologia | Elektromagnetyczna pasywna |
| Format | 4:3 |
| Powierzchnia robocza | 1575 mm x 1181 mm |
| Cena | 9090 PLN |
Tablica Interwrite Dualboard 1295 i projektor MW 811 ST z uchwytem ściennym
| Przekątna tablicy | 95 cali |
| Technologia | Elektromagnetyczna pasywna |
| Format | 16:9 |
| Powierzchnia robocza | 2108 mm x 1181 mm |
| Cena | 11199 PLN |
Tablica Interwrite Dualboard 1277 i projektor Epson EB-440W z uchwytem ściennym
| Przekątna tablicy | 77,5 cala |
| Technologia | Elektromagnetyczna pasywna |
| Format | 4:3 |
| Powierzchnia robocza | 1575 mm x 1181 mm |
| Cena | 9290 PLN |








